Artenova Ankastre Evyeler AEB 860 1.5 Hazneli
Teknik Özellikler | |||
Kod | : | AEB 860 | |
Boyut | : | 500×860 mm | |
Kalınlık | : | 0.60 mm | |
Derinlik | : | 155/85 mm | |
Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
Sifon Tipi | : | S-001 | |
Dolap Boyutu | : | 600 mm |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
3,357.00 ₺ Orijinal fiyat: 3,357.00 ₺.2,350.00 ₺Şu andaki fiyat: 2,350.00 ₺.
Teknik Özellikler | |||
Kod | : | AEB 860 | |
Boyut | : | 500×860 mm | |
Kalınlık | : | 0.60 mm | |
Derinlik | : | 155/85 mm | |
Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
Sifon Tipi | : | S-001 | |
Dolap Boyutu | : | 600 mm |
Yüzey | Dekorlu, Mat |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1209.55 | 2419.09 |
3 | 813.57 | 2440.71 |
4 | 614.06 | 2456.22 |
5 | 495.43 | 2477.14 |
6 | 416.30 | 2497.82 |
7 | 359.85 | 2518.97 |
8 | 317.49 | 2539.88 |
9 | 284.53 | 2560.80 |
10 | 258.20 | 2581.95 |
11 | 236.62 | 2602.86 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1209.55 | 2419.09 |
3 | 813.57 | 2440.71 |
4 | 614.06 | 2456.22 |
5 | 495.43 | 2477.14 |
6 | 416.30 | 2497.82 |
7 | 359.85 | 2518.97 |
8 | 317.49 | 2539.88 |
9 | 284.53 | 2560.80 |
10 | 258.20 | 2581.95 |
11 | 236.62 | 2602.86 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1209.55 | 2419.09 |
3 | 813.57 | 2440.71 |
4 | 614.06 | 2456.22 |
5 | 495.43 | 2477.14 |
6 | 416.30 | 2497.82 |
7 | 359.85 | 2518.97 |
8 | 317.49 | 2539.88 |
9 | 284.53 | 2560.80 |
10 | 258.20 | 2581.95 |
11 | 236.62 | 2602.86 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1209.55 | 2419.09 |
3 | 813.57 | 2440.71 |
4 | 614.06 | 2456.22 |
5 | 495.43 | 2477.14 |
6 | 416.30 | 2497.82 |
7 | 359.85 | 2518.97 |
8 | 317.49 | 2539.88 |
9 | 284.53 | 2560.80 |
10 | 258.20 | 2581.95 |
11 | 236.62 | 2602.86 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1209.55 | 2419.09 |
3 | 813.57 | 2440.71 |
4 | 614.06 | 2456.22 |
5 | 495.43 | 2477.14 |
6 | 416.30 | 2497.82 |
7 | 359.85 | 2518.97 |
8 | 317.49 | 2539.88 |
9 | 284.53 | 2560.80 |
10 | 256.08 | 2560.80 |
11 | 236.62 | 2602.86 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1209.55 | 2419.09 |
3 | 813.57 | 2440.71 |
4 | 614.06 | 2456.22 |
5 | 495.43 | 2477.14 |
6 | 416.30 | 2497.82 |
7 | 359.85 | 2518.97 |
8 | 317.49 | 2539.88 |
9 | 284.53 | 2560.80 |
10 | 256.08 | 2560.80 |
11 | 236.62 | 2602.86 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1209.55 | 2419.09 |
3 | 813.57 | 2440.71 |
4 | 614.06 | 2456.22 |
5 | 495.43 | 2477.14 |
6 | 416.30 | 2497.82 |
7 | 359.85 | 2518.97 |
8 | 317.49 | 2539.88 |
9 | 284.53 | 2560.80 |
10 | 258.20 | 2581.95 |
11 | 236.62 | 2602.86 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2350.00 | 2350.00 |
2 | 1209.55 | 2419.09 |
3 | 813.57 | 2440.71 |
4 | 614.06 | 2456.22 |
5 | 495.43 | 2477.14 |
6 | 416.30 | 2497.82 |
7 | 359.85 | 2518.97 |
8 | 317.49 | 2539.88 |
9 | 284.53 | 2560.80 |
10 | 258.20 | 2581.95 |
11 | 236.62 | 2602.86 |
12 | 218.65 | 2623.78 |
Evyeler
Evyeler
Artenova Evyeler
Automated page speed optimizations for fast site performance
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.