Arteonva Ankastre Evye 1.5 Hazneli AEB 640
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AEB 640 | |
| Boyut | : | 490×650 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm/0.80 mm | |
| Derinlik | : | 155/85 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | S-001 | |
| Dolap Boyutu | : | 600 mm | |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
3,180.00 ₺
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AEB 640 | |
| Boyut | : | 490×650 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm/0.80 mm | |
| Derinlik | : | 155/85 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | S-001 | |
| Dolap Boyutu | : | 600 mm | |
| Yüzey | Dekorlu, Mat |
|---|
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3180.00 | 3180.00 |
| 2 | 1636.75 | 3273.49 |
| 3 | 1100.92 | 3302.75 |
| 4 | 830.94 | 3323.74 |
| 5 | 670.41 | 3352.04 |
| 6 | 563.34 | 3380.02 |
| 7 | 486.95 | 3408.64 |
| 8 | 429.62 | 3436.94 |
| 9 | 385.03 | 3465.25 |
| 10 | 349.39 | 3493.87 |
| 11 | 320.20 | 3522.17 |
| 12 | 295.87 | 3550.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3180.00 | 3180.00 |
| 2 | 1636.75 | 3273.49 |
| 3 | 1100.92 | 3302.75 |
| 4 | 830.94 | 3323.74 |
| 5 | 670.41 | 3352.04 |
| 6 | 563.34 | 3380.02 |
| 7 | 486.95 | 3408.64 |
| 8 | 429.62 | 3436.94 |
| 9 | 385.03 | 3465.25 |
| 10 | 349.39 | 3493.87 |
| 11 | 320.20 | 3522.17 |
| 12 | 295.87 | 3550.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3180.00 | 3180.00 |
| 2 | 1636.75 | 3273.49 |
| 3 | 1100.92 | 3302.75 |
| 4 | 830.94 | 3323.74 |
| 5 | 670.41 | 3352.04 |
| 6 | 563.34 | 3380.02 |
| 7 | 486.95 | 3408.64 |
| 8 | 429.62 | 3436.94 |
| 9 | 385.03 | 3465.25 |
| 10 | 349.39 | 3493.87 |
| 11 | 320.20 | 3522.17 |
| 12 | 295.87 | 3550.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3180.00 | 3180.00 |
| 2 | 1636.75 | 3273.49 |
| 3 | 1100.92 | 3302.75 |
| 4 | 830.94 | 3323.74 |
| 5 | 670.41 | 3352.04 |
| 6 | 563.34 | 3380.02 |
| 7 | 486.95 | 3408.64 |
| 8 | 429.62 | 3436.94 |
| 9 | 385.03 | 3465.25 |
| 10 | 349.39 | 3493.87 |
| 11 | 320.20 | 3522.17 |
| 12 | 295.87 | 3550.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3180.00 | 3180.00 |
| 2 | 1636.75 | 3273.49 |
| 3 | 1100.92 | 3302.75 |
| 4 | 830.94 | 3323.74 |
| 5 | 670.41 | 3352.04 |
| 6 | 563.34 | 3380.02 |
| 7 | 486.95 | 3408.64 |
| 8 | 429.62 | 3436.94 |
| 9 | 385.03 | 3465.25 |
| 10 | 346.53 | 3465.25 |
| 11 | 320.20 | 3522.17 |
| 12 | 295.87 | 3550.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3180.00 | 3180.00 |
| 2 | 1636.75 | 3273.49 |
| 3 | 1100.92 | 3302.75 |
| 4 | 830.94 | 3323.74 |
| 5 | 670.41 | 3352.04 |
| 6 | 563.34 | 3380.02 |
| 7 | 486.95 | 3408.64 |
| 8 | 429.62 | 3436.94 |
| 9 | 385.03 | 3465.25 |
| 10 | 346.53 | 3465.25 |
| 11 | 320.20 | 3522.17 |
| 12 | 295.87 | 3550.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3180.00 | 3180.00 |
| 2 | 1636.75 | 3273.49 |
| 3 | 1100.92 | 3302.75 |
| 4 | 830.94 | 3323.74 |
| 5 | 670.41 | 3352.04 |
| 6 | 563.34 | 3380.02 |
| 7 | 486.95 | 3408.64 |
| 8 | 429.62 | 3436.94 |
| 9 | 385.03 | 3465.25 |
| 10 | 349.39 | 3493.87 |
| 11 | 320.20 | 3522.17 |
| 12 | 295.87 | 3550.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3180.00 | 3180.00 |
| 2 | 1636.75 | 3273.49 |
| 3 | 1100.92 | 3302.75 |
| 4 | 830.94 | 3323.74 |
| 5 | 670.41 | 3352.04 |
| 6 | 563.34 | 3380.02 |
| 7 | 486.95 | 3408.64 |
| 8 | 429.62 | 3436.94 |
| 9 | 385.03 | 3465.25 |
| 10 | 349.39 | 3493.87 |
| 11 | 320.20 | 3522.17 |
| 12 | 295.87 | 3550.47 |
Evyeler
Artenova Evyeler
Artenova Evyeler
Evyeler
Evyeler
Evyeler
Evyeler
Automated page speed optimizations for fast site performance
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.