Artenova Tezgah Altı Evye SK 45 Sifon Hariç
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | SK 45 | |
| Boyut | : | 350×400 mm | |
| Kalınlık | : | 0.50 mm/0.60 mm | |
| Derinlik | : | 185 mm/185 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | ||
| Dolap Boyutu | : | ||
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | SK 45 | |
| Boyut | : | 350×400 mm | |
| Kalınlık | : | 0.50 mm/0.60 mm | |
| Derinlik | : | 185 mm/185 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | ||
| Dolap Boyutu | : | ||
| Yüzey | Dekorlu, Mat |
|---|
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 669.11 | 1338.22 |
| 3 | 450.06 | 1350.18 |
| 4 | 339.69 | 1358.76 |
| 5 | 274.07 | 1370.33 |
| 6 | 230.30 | 1381.77 |
| 7 | 199.07 | 1393.47 |
| 8 | 175.63 | 1405.04 |
| 9 | 157.40 | 1416.61 |
| 10 | 142.83 | 1428.31 |
| 11 | 130.90 | 1439.88 |
| 12 | 120.95 | 1451.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 669.11 | 1338.22 |
| 3 | 450.06 | 1350.18 |
| 4 | 339.69 | 1358.76 |
| 5 | 274.07 | 1370.33 |
| 6 | 230.30 | 1381.77 |
| 7 | 199.07 | 1393.47 |
| 8 | 175.63 | 1405.04 |
| 9 | 157.40 | 1416.61 |
| 10 | 142.83 | 1428.31 |
| 11 | 130.90 | 1439.88 |
| 12 | 120.95 | 1451.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 669.11 | 1338.22 |
| 3 | 450.06 | 1350.18 |
| 4 | 339.69 | 1358.76 |
| 5 | 274.07 | 1370.33 |
| 6 | 230.30 | 1381.77 |
| 7 | 199.07 | 1393.47 |
| 8 | 175.63 | 1405.04 |
| 9 | 157.40 | 1416.61 |
| 10 | 142.83 | 1428.31 |
| 11 | 130.90 | 1439.88 |
| 12 | 120.95 | 1451.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 669.11 | 1338.22 |
| 3 | 450.06 | 1350.18 |
| 4 | 339.69 | 1358.76 |
| 5 | 274.07 | 1370.33 |
| 6 | 230.30 | 1381.77 |
| 7 | 199.07 | 1393.47 |
| 8 | 175.63 | 1405.04 |
| 9 | 157.40 | 1416.61 |
| 10 | 142.83 | 1428.31 |
| 11 | 130.90 | 1439.88 |
| 12 | 120.95 | 1451.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 669.11 | 1338.22 |
| 3 | 450.06 | 1350.18 |
| 4 | 339.69 | 1358.76 |
| 5 | 274.07 | 1370.33 |
| 6 | 230.30 | 1381.77 |
| 7 | 199.07 | 1393.47 |
| 8 | 175.63 | 1405.04 |
| 9 | 157.40 | 1416.61 |
| 10 | 141.66 | 1416.61 |
| 11 | 130.90 | 1439.88 |
| 12 | 120.95 | 1451.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 669.11 | 1338.22 |
| 3 | 450.06 | 1350.18 |
| 4 | 339.69 | 1358.76 |
| 5 | 274.07 | 1370.33 |
| 6 | 230.30 | 1381.77 |
| 7 | 199.07 | 1393.47 |
| 8 | 175.63 | 1405.04 |
| 9 | 157.40 | 1416.61 |
| 10 | 141.66 | 1416.61 |
| 11 | 130.90 | 1439.88 |
| 12 | 120.95 | 1451.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 669.11 | 1338.22 |
| 3 | 450.06 | 1350.18 |
| 4 | 339.69 | 1358.76 |
| 5 | 274.07 | 1370.33 |
| 6 | 230.30 | 1381.77 |
| 7 | 199.07 | 1393.47 |
| 8 | 175.63 | 1405.04 |
| 9 | 157.40 | 1416.61 |
| 10 | 142.83 | 1428.31 |
| 11 | 130.90 | 1439.88 |
| 12 | 120.95 | 1451.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 2 | 669.11 | 1338.22 |
| 3 | 450.06 | 1350.18 |
| 4 | 339.69 | 1358.76 |
| 5 | 274.07 | 1370.33 |
| 6 | 230.30 | 1381.77 |
| 7 | 199.07 | 1393.47 |
| 8 | 175.63 | 1405.04 |
| 9 | 157.40 | 1416.61 |
| 10 | 142.83 | 1428.31 |
| 11 | 130.90 | 1439.88 |
| 12 | 120.95 | 1451.45 |
Evyeler
Evyeler
Evyeler
Artenova Evyeler
Automated page speed optimizations for fast site performance
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.