Artenova Tezgah Altı Evye SK 40
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | SK 40 | |
| Boyut | : | 400×400 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm/0.80 mm | |
| Derinlik | : | 180 mm/190 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
1,950.00 ₺
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | SK 40 | |
| Boyut | : | 400×400 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm/0.80 mm | |
| Derinlik | : | 180 mm/190 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Yüzey | Dekorlu, Mat |
|---|
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 2 | 1003.67 | 2007.33 |
| 3 | 675.09 | 2025.27 |
| 4 | 509.54 | 2038.14 |
| 5 | 411.10 | 2055.50 |
| 6 | 345.44 | 2072.66 |
| 7 | 298.60 | 2090.21 |
| 8 | 263.45 | 2107.56 |
| 9 | 236.10 | 2124.92 |
| 10 | 214.25 | 2142.47 |
| 11 | 196.35 | 2159.82 |
| 12 | 181.43 | 2177.18 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 2 | 1003.67 | 2007.33 |
| 3 | 675.09 | 2025.27 |
| 4 | 509.54 | 2038.14 |
| 5 | 411.10 | 2055.50 |
| 6 | 345.44 | 2072.66 |
| 7 | 298.60 | 2090.21 |
| 8 | 263.45 | 2107.56 |
| 9 | 236.10 | 2124.92 |
| 10 | 214.25 | 2142.47 |
| 11 | 196.35 | 2159.82 |
| 12 | 181.43 | 2177.18 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 2 | 1003.67 | 2007.33 |
| 3 | 675.09 | 2025.27 |
| 4 | 509.54 | 2038.14 |
| 5 | 411.10 | 2055.50 |
| 6 | 345.44 | 2072.66 |
| 7 | 298.60 | 2090.21 |
| 8 | 263.45 | 2107.56 |
| 9 | 236.10 | 2124.92 |
| 10 | 214.25 | 2142.47 |
| 11 | 196.35 | 2159.82 |
| 12 | 181.43 | 2177.18 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 2 | 1003.67 | 2007.33 |
| 3 | 675.09 | 2025.27 |
| 4 | 509.54 | 2038.14 |
| 5 | 411.10 | 2055.50 |
| 6 | 345.44 | 2072.66 |
| 7 | 298.60 | 2090.21 |
| 8 | 263.45 | 2107.56 |
| 9 | 236.10 | 2124.92 |
| 10 | 214.25 | 2142.47 |
| 11 | 196.35 | 2159.82 |
| 12 | 181.43 | 2177.18 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 2 | 1003.67 | 2007.33 |
| 3 | 675.09 | 2025.27 |
| 4 | 509.54 | 2038.14 |
| 5 | 411.10 | 2055.50 |
| 6 | 345.44 | 2072.66 |
| 7 | 298.60 | 2090.21 |
| 8 | 263.45 | 2107.56 |
| 9 | 236.10 | 2124.92 |
| 10 | 212.49 | 2124.92 |
| 11 | 196.35 | 2159.82 |
| 12 | 181.43 | 2177.18 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 2 | 1003.67 | 2007.33 |
| 3 | 675.09 | 2025.27 |
| 4 | 509.54 | 2038.14 |
| 5 | 411.10 | 2055.50 |
| 6 | 345.44 | 2072.66 |
| 7 | 298.60 | 2090.21 |
| 8 | 263.45 | 2107.56 |
| 9 | 236.10 | 2124.92 |
| 10 | 212.49 | 2124.92 |
| 11 | 196.35 | 2159.82 |
| 12 | 181.43 | 2177.18 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 2 | 1003.67 | 2007.33 |
| 3 | 675.09 | 2025.27 |
| 4 | 509.54 | 2038.14 |
| 5 | 411.10 | 2055.50 |
| 6 | 345.44 | 2072.66 |
| 7 | 298.60 | 2090.21 |
| 8 | 263.45 | 2107.56 |
| 9 | 236.10 | 2124.92 |
| 10 | 214.25 | 2142.47 |
| 11 | 196.35 | 2159.82 |
| 12 | 181.43 | 2177.18 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1950.00 | 1950.00 |
| 2 | 1003.67 | 2007.33 |
| 3 | 675.09 | 2025.27 |
| 4 | 509.54 | 2038.14 |
| 5 | 411.10 | 2055.50 |
| 6 | 345.44 | 2072.66 |
| 7 | 298.60 | 2090.21 |
| 8 | 263.45 | 2107.56 |
| 9 | 236.10 | 2124.92 |
| 10 | 214.25 | 2142.47 |
| 11 | 196.35 | 2159.82 |
| 12 | 181.43 | 2177.18 |
Evyeler
Evyeler
Artenova Evyeler
Evyeler
Evyeler
Artenova Evyeler
Artenova Evyeler
Automated page speed optimizations for fast site performance
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.