Artenova Ankastre Evye AE 500 Sifon Hariç
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AE 500 | |
| Boyut | : | 400×500 mm | |
| Kalınlık | : | 0.50 mm/0.60 mm | |
| Derinlik | : | 155 mm/160 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | ||
| Dolap Boyutu | : | 450 mm | |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AE 500 | |
| Boyut | : | 400×500 mm | |
| Kalınlık | : | 0.50 mm/0.60 mm | |
| Derinlik | : | 155 mm/160 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | ||
| Dolap Boyutu | : | 450 mm | |
| Yüzey | Dekorlu, Mat |
|---|
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 874.99 | 1749.98 |
| 3 | 588.54 | 1765.62 |
| 4 | 444.21 | 1776.84 |
| 5 | 358.39 | 1791.97 |
| 6 | 301.16 | 1806.93 |
| 7 | 260.32 | 1822.23 |
| 8 | 229.67 | 1837.36 |
| 9 | 205.83 | 1852.49 |
| 10 | 186.78 | 1867.79 |
| 11 | 171.17 | 1882.92 |
| 12 | 158.17 | 1898.05 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 874.99 | 1749.98 |
| 3 | 588.54 | 1765.62 |
| 4 | 444.21 | 1776.84 |
| 5 | 358.39 | 1791.97 |
| 6 | 301.16 | 1806.93 |
| 7 | 260.32 | 1822.23 |
| 8 | 229.67 | 1837.36 |
| 9 | 205.83 | 1852.49 |
| 10 | 186.78 | 1867.79 |
| 11 | 171.17 | 1882.92 |
| 12 | 158.17 | 1898.05 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 874.99 | 1749.98 |
| 3 | 588.54 | 1765.62 |
| 4 | 444.21 | 1776.84 |
| 5 | 358.39 | 1791.97 |
| 6 | 301.16 | 1806.93 |
| 7 | 260.32 | 1822.23 |
| 8 | 229.67 | 1837.36 |
| 9 | 205.83 | 1852.49 |
| 10 | 186.78 | 1867.79 |
| 11 | 171.17 | 1882.92 |
| 12 | 158.17 | 1898.05 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 874.99 | 1749.98 |
| 3 | 588.54 | 1765.62 |
| 4 | 444.21 | 1776.84 |
| 5 | 358.39 | 1791.97 |
| 6 | 301.16 | 1806.93 |
| 7 | 260.32 | 1822.23 |
| 8 | 229.67 | 1837.36 |
| 9 | 205.83 | 1852.49 |
| 10 | 186.78 | 1867.79 |
| 11 | 171.17 | 1882.92 |
| 12 | 158.17 | 1898.05 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 874.99 | 1749.98 |
| 3 | 588.54 | 1765.62 |
| 4 | 444.21 | 1776.84 |
| 5 | 358.39 | 1791.97 |
| 6 | 301.16 | 1806.93 |
| 7 | 260.32 | 1822.23 |
| 8 | 229.67 | 1837.36 |
| 9 | 205.83 | 1852.49 |
| 10 | 185.25 | 1852.49 |
| 11 | 171.17 | 1882.92 |
| 12 | 158.17 | 1898.05 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 874.99 | 1749.98 |
| 3 | 588.54 | 1765.62 |
| 4 | 444.21 | 1776.84 |
| 5 | 358.39 | 1791.97 |
| 6 | 301.16 | 1806.93 |
| 7 | 260.32 | 1822.23 |
| 8 | 229.67 | 1837.36 |
| 9 | 205.83 | 1852.49 |
| 10 | 185.25 | 1852.49 |
| 11 | 171.17 | 1882.92 |
| 12 | 158.17 | 1898.05 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 874.99 | 1749.98 |
| 3 | 588.54 | 1765.62 |
| 4 | 444.21 | 1776.84 |
| 5 | 358.39 | 1791.97 |
| 6 | 301.16 | 1806.93 |
| 7 | 260.32 | 1822.23 |
| 8 | 229.67 | 1837.36 |
| 9 | 205.83 | 1852.49 |
| 10 | 186.78 | 1867.79 |
| 11 | 171.17 | 1882.92 |
| 12 | 158.17 | 1898.05 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 874.99 | 1749.98 |
| 3 | 588.54 | 1765.62 |
| 4 | 444.21 | 1776.84 |
| 5 | 358.39 | 1791.97 |
| 6 | 301.16 | 1806.93 |
| 7 | 260.32 | 1822.23 |
| 8 | 229.67 | 1837.36 |
| 9 | 205.83 | 1852.49 |
| 10 | 186.78 | 1867.79 |
| 11 | 171.17 | 1882.92 |
| 12 | 158.17 | 1898.05 |
Evyeler
Evyeler
Evyeler
Artenova Evyeler
Evyeler
Automated page speed optimizations for fast site performance
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.