Artenova Ankastre Evyeler AE 1000 Sifon Hariç
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AE 1000 | |
| Boyut | : | 508×1008 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm | |
| Derinlik | : | 175 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | ||
| Dolap Boyutu | : | 450 mm | |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
3,000.00 ₺
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AE 1000 | |
| Boyut | : | 508×1008 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm | |
| Derinlik | : | 175 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | ||
| Dolap Boyutu | : | 450 mm | |
| Yüzey | Dekorlu, Mat |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 1544.10 | 3088.20 |
| 3 | 1038.60 | 3115.80 |
| 4 | 783.90 | 3135.60 |
| 5 | 632.46 | 3162.30 |
| 6 | 531.45 | 3188.70 |
| 7 | 459.39 | 3215.70 |
| 8 | 405.30 | 3242.40 |
| 9 | 363.23 | 3269.10 |
| 10 | 329.61 | 3296.10 |
| 11 | 302.07 | 3322.80 |
| 12 | 279.13 | 3349.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 1544.10 | 3088.20 |
| 3 | 1038.60 | 3115.80 |
| 4 | 783.90 | 3135.60 |
| 5 | 632.46 | 3162.30 |
| 6 | 531.45 | 3188.70 |
| 7 | 459.39 | 3215.70 |
| 8 | 405.30 | 3242.40 |
| 9 | 363.23 | 3269.10 |
| 10 | 329.61 | 3296.10 |
| 11 | 302.07 | 3322.80 |
| 12 | 279.13 | 3349.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 1544.10 | 3088.20 |
| 3 | 1038.60 | 3115.80 |
| 4 | 783.90 | 3135.60 |
| 5 | 632.46 | 3162.30 |
| 6 | 531.45 | 3188.70 |
| 7 | 459.39 | 3215.70 |
| 8 | 405.30 | 3242.40 |
| 9 | 363.23 | 3269.10 |
| 10 | 329.61 | 3296.10 |
| 11 | 302.07 | 3322.80 |
| 12 | 279.13 | 3349.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 1544.10 | 3088.20 |
| 3 | 1038.60 | 3115.80 |
| 4 | 783.90 | 3135.60 |
| 5 | 632.46 | 3162.30 |
| 6 | 531.45 | 3188.70 |
| 7 | 459.39 | 3215.70 |
| 8 | 405.30 | 3242.40 |
| 9 | 363.23 | 3269.10 |
| 10 | 329.61 | 3296.10 |
| 11 | 302.07 | 3322.80 |
| 12 | 279.13 | 3349.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 1544.10 | 3088.20 |
| 3 | 1038.60 | 3115.80 |
| 4 | 783.90 | 3135.60 |
| 5 | 632.46 | 3162.30 |
| 6 | 531.45 | 3188.70 |
| 7 | 459.39 | 3215.70 |
| 8 | 405.30 | 3242.40 |
| 9 | 363.23 | 3269.10 |
| 10 | 326.91 | 3269.10 |
| 11 | 302.07 | 3322.80 |
| 12 | 279.13 | 3349.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 1544.10 | 3088.20 |
| 3 | 1038.60 | 3115.80 |
| 4 | 783.90 | 3135.60 |
| 5 | 632.46 | 3162.30 |
| 6 | 531.45 | 3188.70 |
| 7 | 459.39 | 3215.70 |
| 8 | 405.30 | 3242.40 |
| 9 | 363.23 | 3269.10 |
| 10 | 326.91 | 3269.10 |
| 11 | 302.07 | 3322.80 |
| 12 | 279.13 | 3349.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 1544.10 | 3088.20 |
| 3 | 1038.60 | 3115.80 |
| 4 | 783.90 | 3135.60 |
| 5 | 632.46 | 3162.30 |
| 6 | 531.45 | 3188.70 |
| 7 | 459.39 | 3215.70 |
| 8 | 405.30 | 3242.40 |
| 9 | 363.23 | 3269.10 |
| 10 | 329.61 | 3296.10 |
| 11 | 302.07 | 3322.80 |
| 12 | 279.13 | 3349.50 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 1544.10 | 3088.20 |
| 3 | 1038.60 | 3115.80 |
| 4 | 783.90 | 3135.60 |
| 5 | 632.46 | 3162.30 |
| 6 | 531.45 | 3188.70 |
| 7 | 459.39 | 3215.70 |
| 8 | 405.30 | 3242.40 |
| 9 | 363.23 | 3269.10 |
| 10 | 329.61 | 3296.10 |
| 11 | 302.07 | 3322.80 |
| 12 | 279.13 | 3349.50 |
Evyeler
Evyeler
Artenova Evyeler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.