Artenova Ankastre Evyeler AE 850 500×860 mm
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AE 850 | |
| Boyut | : | 500×860 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm | |
| Derinlik | : | 170 mm | |
| Yüzey | : | Mat | |
| Sifon Tipi | : | S-002 | |
| Dolap Boyutu | : | 450 mm | |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
2,950.00 ₺
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AE 850 | |
| Boyut | : | 500×860 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm | |
| Derinlik | : | 170 mm | |
| Yüzey | : | Mat | |
| Sifon Tipi | : | S-002 | |
| Dolap Boyutu | : | 450 mm | |
| Yüzey | Dekorlu, Mat |
|---|
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2950.00 | 2950.00 |
| 2 | 1518.37 | 3036.73 |
| 3 | 1021.29 | 3063.87 |
| 4 | 770.84 | 3083.34 |
| 5 | 621.92 | 3109.60 |
| 6 | 522.59 | 3135.56 |
| 7 | 451.73 | 3162.11 |
| 8 | 398.55 | 3188.36 |
| 9 | 357.18 | 3214.62 |
| 10 | 324.12 | 3241.17 |
| 11 | 297.04 | 3267.42 |
| 12 | 274.47 | 3293.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2950.00 | 2950.00 |
| 2 | 1518.37 | 3036.73 |
| 3 | 1021.29 | 3063.87 |
| 4 | 770.84 | 3083.34 |
| 5 | 621.92 | 3109.60 |
| 6 | 522.59 | 3135.56 |
| 7 | 451.73 | 3162.11 |
| 8 | 398.55 | 3188.36 |
| 9 | 357.18 | 3214.62 |
| 10 | 324.12 | 3241.17 |
| 11 | 297.04 | 3267.42 |
| 12 | 274.47 | 3293.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2950.00 | 2950.00 |
| 2 | 1518.37 | 3036.73 |
| 3 | 1021.29 | 3063.87 |
| 4 | 770.84 | 3083.34 |
| 5 | 621.92 | 3109.60 |
| 6 | 522.59 | 3135.56 |
| 7 | 451.73 | 3162.11 |
| 8 | 398.55 | 3188.36 |
| 9 | 357.18 | 3214.62 |
| 10 | 324.12 | 3241.17 |
| 11 | 297.04 | 3267.42 |
| 12 | 274.47 | 3293.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2950.00 | 2950.00 |
| 2 | 1518.37 | 3036.73 |
| 3 | 1021.29 | 3063.87 |
| 4 | 770.84 | 3083.34 |
| 5 | 621.92 | 3109.60 |
| 6 | 522.59 | 3135.56 |
| 7 | 451.73 | 3162.11 |
| 8 | 398.55 | 3188.36 |
| 9 | 357.18 | 3214.62 |
| 10 | 324.12 | 3241.17 |
| 11 | 297.04 | 3267.42 |
| 12 | 274.47 | 3293.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2950.00 | 2950.00 |
| 2 | 1518.37 | 3036.73 |
| 3 | 1021.29 | 3063.87 |
| 4 | 770.84 | 3083.34 |
| 5 | 621.92 | 3109.60 |
| 6 | 522.59 | 3135.56 |
| 7 | 451.73 | 3162.11 |
| 8 | 398.55 | 3188.36 |
| 9 | 357.18 | 3214.62 |
| 10 | 321.46 | 3214.62 |
| 11 | 297.04 | 3267.42 |
| 12 | 274.47 | 3293.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2950.00 | 2950.00 |
| 2 | 1518.37 | 3036.73 |
| 3 | 1021.29 | 3063.87 |
| 4 | 770.84 | 3083.34 |
| 5 | 621.92 | 3109.60 |
| 6 | 522.59 | 3135.56 |
| 7 | 451.73 | 3162.11 |
| 8 | 398.55 | 3188.36 |
| 9 | 357.18 | 3214.62 |
| 10 | 321.46 | 3214.62 |
| 11 | 297.04 | 3267.42 |
| 12 | 274.47 | 3293.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2950.00 | 2950.00 |
| 2 | 1518.37 | 3036.73 |
| 3 | 1021.29 | 3063.87 |
| 4 | 770.84 | 3083.34 |
| 5 | 621.92 | 3109.60 |
| 6 | 522.59 | 3135.56 |
| 7 | 451.73 | 3162.11 |
| 8 | 398.55 | 3188.36 |
| 9 | 357.18 | 3214.62 |
| 10 | 324.12 | 3241.17 |
| 11 | 297.04 | 3267.42 |
| 12 | 274.47 | 3293.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2950.00 | 2950.00 |
| 2 | 1518.37 | 3036.73 |
| 3 | 1021.29 | 3063.87 |
| 4 | 770.84 | 3083.34 |
| 5 | 621.92 | 3109.60 |
| 6 | 522.59 | 3135.56 |
| 7 | 451.73 | 3162.11 |
| 8 | 398.55 | 3188.36 |
| 9 | 357.18 | 3214.62 |
| 10 | 324.12 | 3241.17 |
| 11 | 297.04 | 3267.42 |
| 12 | 274.47 | 3293.68 |
Artenova Evyeler
Artenova Evyeler
Evyeler
Evyeler
Evyeler
Automated page speed optimizations for fast site performance
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.