Artenova Ankastre Evyeler AEB 860 1.5 Hazneli
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AEB 860 | |
| Boyut | : | 500×860 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm | |
| Derinlik | : | 155/85 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | S-001 | |
| Dolap Boyutu | : | 600 mm | |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
3,980.00 ₺
| Teknik Özellikler | |||
| Kod | : | AEB 860 | |
| Boyut | : | 500×860 mm | |
| Kalınlık | : | 0.60 mm | |
| Derinlik | : | 155/85 mm | |
| Yüzey | : | Mat-Dekorlu | |
| Sifon Tipi | : | S-001 | |
| Dolap Boyutu | : | 600 mm | |
| Yüzey | Dekorlu, Mat |
|---|
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3980.00 | 3980.00 |
| 2 | 2048.51 | 4097.01 |
| 3 | 1377.88 | 4133.63 |
| 4 | 1039.98 | 4159.90 |
| 5 | 839.06 | 4195.32 |
| 6 | 705.06 | 4230.34 |
| 7 | 609.45 | 4266.16 |
| 8 | 537.70 | 4301.58 |
| 9 | 481.89 | 4337.01 |
| 10 | 437.28 | 4372.83 |
| 11 | 400.75 | 4408.25 |
| 12 | 370.31 | 4443.67 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3980.00 | 3980.00 |
| 2 | 2048.51 | 4097.01 |
| 3 | 1377.88 | 4133.63 |
| 4 | 1039.98 | 4159.90 |
| 5 | 839.06 | 4195.32 |
| 6 | 705.06 | 4230.34 |
| 7 | 609.45 | 4266.16 |
| 8 | 537.70 | 4301.58 |
| 9 | 481.89 | 4337.01 |
| 10 | 437.28 | 4372.83 |
| 11 | 400.75 | 4408.25 |
| 12 | 370.31 | 4443.67 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3980.00 | 3980.00 |
| 2 | 2048.51 | 4097.01 |
| 3 | 1377.88 | 4133.63 |
| 4 | 1039.98 | 4159.90 |
| 5 | 839.06 | 4195.32 |
| 6 | 705.06 | 4230.34 |
| 7 | 609.45 | 4266.16 |
| 8 | 537.70 | 4301.58 |
| 9 | 481.89 | 4337.01 |
| 10 | 437.28 | 4372.83 |
| 11 | 400.75 | 4408.25 |
| 12 | 370.31 | 4443.67 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3980.00 | 3980.00 |
| 2 | 2048.51 | 4097.01 |
| 3 | 1377.88 | 4133.63 |
| 4 | 1039.98 | 4159.90 |
| 5 | 839.06 | 4195.32 |
| 6 | 705.06 | 4230.34 |
| 7 | 609.45 | 4266.16 |
| 8 | 537.70 | 4301.58 |
| 9 | 481.89 | 4337.01 |
| 10 | 437.28 | 4372.83 |
| 11 | 400.75 | 4408.25 |
| 12 | 370.31 | 4443.67 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3980.00 | 3980.00 |
| 2 | 2048.51 | 4097.01 |
| 3 | 1377.88 | 4133.63 |
| 4 | 1039.98 | 4159.90 |
| 5 | 839.06 | 4195.32 |
| 6 | 705.06 | 4230.34 |
| 7 | 609.45 | 4266.16 |
| 8 | 537.70 | 4301.58 |
| 9 | 481.89 | 4337.01 |
| 10 | 433.70 | 4337.01 |
| 11 | 400.75 | 4408.25 |
| 12 | 370.31 | 4443.67 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3980.00 | 3980.00 |
| 2 | 2048.51 | 4097.01 |
| 3 | 1377.88 | 4133.63 |
| 4 | 1039.98 | 4159.90 |
| 5 | 839.06 | 4195.32 |
| 6 | 705.06 | 4230.34 |
| 7 | 609.45 | 4266.16 |
| 8 | 537.70 | 4301.58 |
| 9 | 481.89 | 4337.01 |
| 10 | 433.70 | 4337.01 |
| 11 | 400.75 | 4408.25 |
| 12 | 370.31 | 4443.67 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3980.00 | 3980.00 |
| 2 | 2048.51 | 4097.01 |
| 3 | 1377.88 | 4133.63 |
| 4 | 1039.98 | 4159.90 |
| 5 | 839.06 | 4195.32 |
| 6 | 705.06 | 4230.34 |
| 7 | 609.45 | 4266.16 |
| 8 | 537.70 | 4301.58 |
| 9 | 481.89 | 4337.01 |
| 10 | 437.28 | 4372.83 |
| 11 | 400.75 | 4408.25 |
| 12 | 370.31 | 4443.67 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3980.00 | 3980.00 |
| 2 | 2048.51 | 4097.01 |
| 3 | 1377.88 | 4133.63 |
| 4 | 1039.98 | 4159.90 |
| 5 | 839.06 | 4195.32 |
| 6 | 705.06 | 4230.34 |
| 7 | 609.45 | 4266.16 |
| 8 | 537.70 | 4301.58 |
| 9 | 481.89 | 4337.01 |
| 10 | 437.28 | 4372.83 |
| 11 | 400.75 | 4408.25 |
| 12 | 370.31 | 4443.67 |
Evyeler
Evyeler
Automated page speed optimizations for fast site performance
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.