- Hazne Uzunluğu (mm): 343
- Hazne Genişliği (mm): 395
- Hazne Derinliği (mm): 200
TEKA ForSquare 790 TG Granit Eviye
9,286.50 ₺ Orijinal fiyat: 9,286.50 ₺.6,500.00 ₺Şu andaki fiyat: 6,500.00 ₺.
- Tegranite+ eviye
- Tezgah üstü montaj
- 2 hazneli
- Darbeye, yüksek ısı ve ani ısı değişimlerine dayanıklı yüzey
- Renk kaybına karşı üstün UV özellikli yüzey
- Bakteri oluşumunu engelleyen ve kolay temizlenebilir yüzey
Kategoriler: Evyeler, Teka Evyeler
| Renk | Beyaz |
|---|
“TEKA ForSquare 790 TG Granit Eviye” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 2 | 3345.55 | 6691.10 |
| 3 | 2250.30 | 6750.90 |
| 4 | 1698.45 | 6793.80 |
| 5 | 1370.33 | 6851.65 |
| 6 | 1151.48 | 6908.85 |
| 7 | 995.34 | 6967.35 |
| 8 | 878.15 | 7025.20 |
| 9 | 787.01 | 7083.05 |
| 10 | 714.16 | 7141.55 |
| 11 | 654.49 | 7199.40 |
| 12 | 604.77 | 7257.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 2 | 3345.55 | 6691.10 |
| 3 | 2250.30 | 6750.90 |
| 4 | 1698.45 | 6793.80 |
| 5 | 1370.33 | 6851.65 |
| 6 | 1151.48 | 6908.85 |
| 7 | 995.34 | 6967.35 |
| 8 | 878.15 | 7025.20 |
| 9 | 787.01 | 7083.05 |
| 10 | 714.16 | 7141.55 |
| 11 | 654.49 | 7199.40 |
| 12 | 604.77 | 7257.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 2 | 3345.55 | 6691.10 |
| 3 | 2250.30 | 6750.90 |
| 4 | 1698.45 | 6793.80 |
| 5 | 1370.33 | 6851.65 |
| 6 | 1151.48 | 6908.85 |
| 7 | 995.34 | 6967.35 |
| 8 | 878.15 | 7025.20 |
| 9 | 787.01 | 7083.05 |
| 10 | 714.16 | 7141.55 |
| 11 | 654.49 | 7199.40 |
| 12 | 604.77 | 7257.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 2 | 3345.55 | 6691.10 |
| 3 | 2250.30 | 6750.90 |
| 4 | 1698.45 | 6793.80 |
| 5 | 1370.33 | 6851.65 |
| 6 | 1151.48 | 6908.85 |
| 7 | 995.34 | 6967.35 |
| 8 | 878.15 | 7025.20 |
| 9 | 787.01 | 7083.05 |
| 10 | 714.16 | 7141.55 |
| 11 | 654.49 | 7199.40 |
| 12 | 604.77 | 7257.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 2 | 3345.55 | 6691.10 |
| 3 | 2250.30 | 6750.90 |
| 4 | 1698.45 | 6793.80 |
| 5 | 1370.33 | 6851.65 |
| 6 | 1151.48 | 6908.85 |
| 7 | 995.34 | 6967.35 |
| 8 | 878.15 | 7025.20 |
| 9 | 787.01 | 7083.05 |
| 10 | 708.31 | 7083.05 |
| 11 | 654.49 | 7199.40 |
| 12 | 604.77 | 7257.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 2 | 3345.55 | 6691.10 |
| 3 | 2250.30 | 6750.90 |
| 4 | 1698.45 | 6793.80 |
| 5 | 1370.33 | 6851.65 |
| 6 | 1151.48 | 6908.85 |
| 7 | 995.34 | 6967.35 |
| 8 | 878.15 | 7025.20 |
| 9 | 787.01 | 7083.05 |
| 10 | 708.31 | 7083.05 |
| 11 | 654.49 | 7199.40 |
| 12 | 604.77 | 7257.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 2 | 3345.55 | 6691.10 |
| 3 | 2250.30 | 6750.90 |
| 4 | 1698.45 | 6793.80 |
| 5 | 1370.33 | 6851.65 |
| 6 | 1151.48 | 6908.85 |
| 7 | 995.34 | 6967.35 |
| 8 | 878.15 | 7025.20 |
| 9 | 787.01 | 7083.05 |
| 10 | 714.16 | 7141.55 |
| 11 | 654.49 | 7199.40 |
| 12 | 604.77 | 7257.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6500.00 | 6500.00 |
| 2 | 3345.55 | 6691.10 |
| 3 | 2250.30 | 6750.90 |
| 4 | 1698.45 | 6793.80 |
| 5 | 1370.33 | 6851.65 |
| 6 | 1151.48 | 6908.85 |
| 7 | 995.34 | 6967.35 |
| 8 | 878.15 | 7025.20 |
| 9 | 787.01 | 7083.05 |
| 10 | 714.16 | 7141.55 |
| 11 | 654.49 | 7199.40 |
| 12 | 604.77 | 7257.25 |
Diğer Kartlar
İade Hakkında
İlgili ürünler
-39%
-31%
-42%
-39%
Evyeler
-39%
Evyeler
-35%
Evyeler
-35%
Artenova Evyeler
3,980.00 ₺













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.