| Ebat | 665×455 mm |
|---|---|
| Eviye Yüksekliği | 200 mm |
| Montaj Şekli | Tezgah Altı,Tezgah Üstü,Tezgaha Sıfır |
| Renk Seçiniz | Siyah, Antrasit, Gri, Krem, Beyaz |
| Tezgah Üstü Ölçüsü Tezgah Altı Ölçüsü | 645×435 mm 590×385 mm |
RealStone P018 Bergama 1.5 Gözlü Damlalıksız Granit Eviye
12,000.00 ₺ Orijinal fiyat: 12,000.00 ₺.6,750.00 ₺Şu andaki fiyat: 6,750.00 ₺.
Stok kodu: p018 Kategoriler: Pro Serisi, Real Granit Evye
| Renk | Antrasit, Beyaz, Gri, Krem, Siyah |
|---|
“RealStone P018 Bergama 1.5 Gözlü Damlalıksız Granit Eviye” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3474.23 | 6948.45 |
| 3 | 2336.85 | 7010.55 |
| 4 | 1763.78 | 7055.10 |
| 5 | 1423.04 | 7115.18 |
| 6 | 1195.76 | 7174.58 |
| 7 | 1033.62 | 7235.33 |
| 8 | 911.93 | 7295.40 |
| 9 | 817.28 | 7355.48 |
| 10 | 741.62 | 7416.23 |
| 11 | 679.66 | 7476.30 |
| 12 | 628.03 | 7536.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3474.23 | 6948.45 |
| 3 | 2336.85 | 7010.55 |
| 4 | 1763.78 | 7055.10 |
| 5 | 1423.04 | 7115.18 |
| 6 | 1195.76 | 7174.58 |
| 7 | 1033.62 | 7235.33 |
| 8 | 911.93 | 7295.40 |
| 9 | 817.28 | 7355.48 |
| 10 | 741.62 | 7416.23 |
| 11 | 679.66 | 7476.30 |
| 12 | 628.03 | 7536.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3474.23 | 6948.45 |
| 3 | 2336.85 | 7010.55 |
| 4 | 1763.78 | 7055.10 |
| 5 | 1423.04 | 7115.18 |
| 6 | 1195.76 | 7174.58 |
| 7 | 1033.62 | 7235.33 |
| 8 | 911.93 | 7295.40 |
| 9 | 817.28 | 7355.48 |
| 10 | 741.62 | 7416.23 |
| 11 | 679.66 | 7476.30 |
| 12 | 628.03 | 7536.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3474.23 | 6948.45 |
| 3 | 2336.85 | 7010.55 |
| 4 | 1763.78 | 7055.10 |
| 5 | 1423.04 | 7115.18 |
| 6 | 1195.76 | 7174.58 |
| 7 | 1033.62 | 7235.33 |
| 8 | 911.93 | 7295.40 |
| 9 | 817.28 | 7355.48 |
| 10 | 741.62 | 7416.23 |
| 11 | 679.66 | 7476.30 |
| 12 | 628.03 | 7536.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3474.23 | 6948.45 |
| 3 | 2336.85 | 7010.55 |
| 4 | 1763.78 | 7055.10 |
| 5 | 1423.04 | 7115.18 |
| 6 | 1195.76 | 7174.58 |
| 7 | 1033.62 | 7235.33 |
| 8 | 911.93 | 7295.40 |
| 9 | 817.28 | 7355.48 |
| 10 | 735.55 | 7355.48 |
| 11 | 679.66 | 7476.30 |
| 12 | 628.03 | 7536.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3474.23 | 6948.45 |
| 3 | 2336.85 | 7010.55 |
| 4 | 1763.78 | 7055.10 |
| 5 | 1423.04 | 7115.18 |
| 6 | 1195.76 | 7174.58 |
| 7 | 1033.62 | 7235.33 |
| 8 | 911.93 | 7295.40 |
| 9 | 817.28 | 7355.48 |
| 10 | 735.55 | 7355.48 |
| 11 | 679.66 | 7476.30 |
| 12 | 628.03 | 7536.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3474.23 | 6948.45 |
| 3 | 2336.85 | 7010.55 |
| 4 | 1763.78 | 7055.10 |
| 5 | 1423.04 | 7115.18 |
| 6 | 1195.76 | 7174.58 |
| 7 | 1033.62 | 7235.33 |
| 8 | 911.93 | 7295.40 |
| 9 | 817.28 | 7355.48 |
| 10 | 741.62 | 7416.23 |
| 11 | 679.66 | 7476.30 |
| 12 | 628.03 | 7536.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6750.00 | 6750.00 |
| 2 | 3474.23 | 6948.45 |
| 3 | 2336.85 | 7010.55 |
| 4 | 1763.78 | 7055.10 |
| 5 | 1423.04 | 7115.18 |
| 6 | 1195.76 | 7174.58 |
| 7 | 1033.62 | 7235.33 |
| 8 | 911.93 | 7295.40 |
| 9 | 817.28 | 7355.48 |
| 10 | 741.62 | 7416.23 |
| 11 | 679.66 | 7476.30 |
| 12 | 628.03 | 7536.38 |
Diğer Kartlar
İade Hakkında
İlgili ürünler
-45%
-44%
5 üzerinden 5.00 oy aldı
-44%
-44%
-45%
-44%
-44%
-44%






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.