| Ebat | 665×455 mm |
|---|---|
| Eviye Yüksekliği | 200 mm |
| Montaj Şekli | Tezgah Altı,Tezgah Üstü,Tezgaha Sıfır |
| Renk Seçiniz | Siyah, Antrasit, Gri, Krem, Beyaz |
| Tezgah Üstü Ölçüsü Tezgah Altı Ölçüsü | 645×435 mm 590×385 mm |
RealStone P018 Bergama 1.5 Gözlü Damlalıksız Granit Eviye
9,600.00 ₺ Orijinal fiyat: 9,600.00 ₺.5,850.00 ₺Şu andaki fiyat: 5,850.00 ₺.
Stok kodu: p018 Kategoriler: Pro Serisi, Real Granit Evye
| Renk | Antrasit, Beyaz, Gri, Krem, Siyah |
|---|
“RealStone P018 Bergama 1.5 Gözlü Damlalıksız Granit Eviye” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5850.00 | 5850.00 |
| 2 | 3011.00 | 6021.99 |
| 3 | 2025.27 | 6075.81 |
| 4 | 1528.61 | 6114.42 |
| 5 | 1233.30 | 6166.49 |
| 6 | 1036.33 | 6217.97 |
| 7 | 895.80 | 6270.62 |
| 8 | 790.34 | 6322.68 |
| 9 | 708.31 | 6374.75 |
| 10 | 642.74 | 6427.40 |
| 11 | 589.04 | 6479.46 |
| 12 | 544.29 | 6531.53 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5850.00 | 5850.00 |
| 2 | 3011.00 | 6021.99 |
| 3 | 2025.27 | 6075.81 |
| 4 | 1528.61 | 6114.42 |
| 5 | 1233.30 | 6166.49 |
| 6 | 1036.33 | 6217.97 |
| 7 | 895.80 | 6270.62 |
| 8 | 790.34 | 6322.68 |
| 9 | 708.31 | 6374.75 |
| 10 | 642.74 | 6427.40 |
| 11 | 589.04 | 6479.46 |
| 12 | 544.29 | 6531.53 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5850.00 | 5850.00 |
| 2 | 3011.00 | 6021.99 |
| 3 | 2025.27 | 6075.81 |
| 4 | 1528.61 | 6114.42 |
| 5 | 1233.30 | 6166.49 |
| 6 | 1036.33 | 6217.97 |
| 7 | 895.80 | 6270.62 |
| 8 | 790.34 | 6322.68 |
| 9 | 708.31 | 6374.75 |
| 10 | 642.74 | 6427.40 |
| 11 | 589.04 | 6479.46 |
| 12 | 544.29 | 6531.53 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5850.00 | 5850.00 |
| 2 | 3011.00 | 6021.99 |
| 3 | 2025.27 | 6075.81 |
| 4 | 1528.61 | 6114.42 |
| 5 | 1233.30 | 6166.49 |
| 6 | 1036.33 | 6217.97 |
| 7 | 895.80 | 6270.62 |
| 8 | 790.34 | 6322.68 |
| 9 | 708.31 | 6374.75 |
| 10 | 642.74 | 6427.40 |
| 11 | 589.04 | 6479.46 |
| 12 | 544.29 | 6531.53 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5850.00 | 5850.00 |
| 2 | 3011.00 | 6021.99 |
| 3 | 2025.27 | 6075.81 |
| 4 | 1528.61 | 6114.42 |
| 5 | 1233.30 | 6166.49 |
| 6 | 1036.33 | 6217.97 |
| 7 | 895.80 | 6270.62 |
| 8 | 790.34 | 6322.68 |
| 9 | 708.31 | 6374.75 |
| 10 | 637.48 | 6374.75 |
| 11 | 589.04 | 6479.46 |
| 12 | 544.29 | 6531.53 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5850.00 | 5850.00 |
| 2 | 3011.00 | 6021.99 |
| 3 | 2025.27 | 6075.81 |
| 4 | 1528.61 | 6114.42 |
| 5 | 1233.30 | 6166.49 |
| 6 | 1036.33 | 6217.97 |
| 7 | 895.80 | 6270.62 |
| 8 | 790.34 | 6322.68 |
| 9 | 708.31 | 6374.75 |
| 10 | 637.48 | 6374.75 |
| 11 | 589.04 | 6479.46 |
| 12 | 544.29 | 6531.53 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5850.00 | 5850.00 |
| 2 | 3011.00 | 6021.99 |
| 3 | 2025.27 | 6075.81 |
| 4 | 1528.61 | 6114.42 |
| 5 | 1233.30 | 6166.49 |
| 6 | 1036.33 | 6217.97 |
| 7 | 895.80 | 6270.62 |
| 8 | 790.34 | 6322.68 |
| 9 | 708.31 | 6374.75 |
| 10 | 642.74 | 6427.40 |
| 11 | 589.04 | 6479.46 |
| 12 | 544.29 | 6531.53 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5850.00 | 5850.00 |
| 2 | 3011.00 | 6021.99 |
| 3 | 2025.27 | 6075.81 |
| 4 | 1528.61 | 6114.42 |
| 5 | 1233.30 | 6166.49 |
| 6 | 1036.33 | 6217.97 |
| 7 | 895.80 | 6270.62 |
| 8 | 790.34 | 6322.68 |
| 9 | 708.31 | 6374.75 |
| 10 | 642.74 | 6427.40 |
| 11 | 589.04 | 6479.46 |
| 12 | 544.29 | 6531.53 |
Diğer Kartlar
İade Hakkında
İlgili ürünler
-39%
-40%
-41%
-41%
-40%
-39%
-40%
-40%






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.