REAL GRANİT EVİYE PRO SERİSİ – P014
| Ebat | 860×500 mm |
|---|---|
| Eviye Yüksekliği | 210 mm |
| Montaj Şekli | Tezgah Üstü, Tezgaha Sıfır |
| Renk Seçiniz | Siyah, Antrasit, Gri, Krem, Beyaz |
| Tezgah Kesim Ölçüsü | 840×480 mm |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
10,950.00 ₺ Orijinal fiyat: 10,950.00 ₺.6,050.00 ₺Şu andaki fiyat: 6,050.00 ₺.
| Ebat | 860×500 mm |
|---|---|
| Eviye Yüksekliği | 210 mm |
| Montaj Şekli | Tezgah Üstü, Tezgaha Sıfır |
| Renk Seçiniz | Siyah, Antrasit, Gri, Krem, Beyaz |
| Tezgah Kesim Ölçüsü | 840×480 mm |
| Ağırlık | 5 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 30 × 20 × 10 cm |
| Renk | Antrasit, Beyaz, Gri, Krem, Şeffaf, Siyah |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2 | 3113.94 | 6227.87 |
| 3 | 2094.51 | 6283.53 |
| 4 | 1580.87 | 6323.46 |
| 5 | 1275.46 | 6377.31 |
| 6 | 1071.76 | 6430.55 |
| 7 | 926.43 | 6485.00 |
| 8 | 817.36 | 6538.84 |
| 9 | 732.52 | 6592.69 |
| 10 | 664.71 | 6647.14 |
| 11 | 609.18 | 6700.98 |
| 12 | 562.90 | 6754.83 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2 | 3113.94 | 6227.87 |
| 3 | 2094.51 | 6283.53 |
| 4 | 1580.87 | 6323.46 |
| 5 | 1275.46 | 6377.31 |
| 6 | 1071.76 | 6430.55 |
| 7 | 926.43 | 6485.00 |
| 8 | 817.36 | 6538.84 |
| 9 | 732.52 | 6592.69 |
| 10 | 664.71 | 6647.14 |
| 11 | 609.18 | 6700.98 |
| 12 | 562.90 | 6754.83 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2 | 3113.94 | 6227.87 |
| 3 | 2094.51 | 6283.53 |
| 4 | 1580.87 | 6323.46 |
| 5 | 1275.46 | 6377.31 |
| 6 | 1071.76 | 6430.55 |
| 7 | 926.43 | 6485.00 |
| 8 | 817.36 | 6538.84 |
| 9 | 732.52 | 6592.69 |
| 10 | 664.71 | 6647.14 |
| 11 | 609.18 | 6700.98 |
| 12 | 562.90 | 6754.83 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2 | 3113.94 | 6227.87 |
| 3 | 2094.51 | 6283.53 |
| 4 | 1580.87 | 6323.46 |
| 5 | 1275.46 | 6377.31 |
| 6 | 1071.76 | 6430.55 |
| 7 | 926.43 | 6485.00 |
| 8 | 817.36 | 6538.84 |
| 9 | 732.52 | 6592.69 |
| 10 | 664.71 | 6647.14 |
| 11 | 609.18 | 6700.98 |
| 12 | 562.90 | 6754.83 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2 | 3113.94 | 6227.87 |
| 3 | 2094.51 | 6283.53 |
| 4 | 1580.87 | 6323.46 |
| 5 | 1275.46 | 6377.31 |
| 6 | 1071.76 | 6430.55 |
| 7 | 926.43 | 6485.00 |
| 8 | 817.36 | 6538.84 |
| 9 | 732.52 | 6592.69 |
| 10 | 659.27 | 6592.69 |
| 11 | 609.18 | 6700.98 |
| 12 | 562.90 | 6754.83 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2 | 3113.94 | 6227.87 |
| 3 | 2094.51 | 6283.53 |
| 4 | 1580.87 | 6323.46 |
| 5 | 1275.46 | 6377.31 |
| 6 | 1071.76 | 6430.55 |
| 7 | 926.43 | 6485.00 |
| 8 | 817.36 | 6538.84 |
| 9 | 732.52 | 6592.69 |
| 10 | 659.27 | 6592.69 |
| 11 | 609.18 | 6700.98 |
| 12 | 562.90 | 6754.83 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2 | 3113.94 | 6227.87 |
| 3 | 2094.51 | 6283.53 |
| 4 | 1580.87 | 6323.46 |
| 5 | 1275.46 | 6377.31 |
| 6 | 1071.76 | 6430.55 |
| 7 | 926.43 | 6485.00 |
| 8 | 817.36 | 6538.84 |
| 9 | 732.52 | 6592.69 |
| 10 | 664.71 | 6647.14 |
| 11 | 609.18 | 6700.98 |
| 12 | 562.90 | 6754.83 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6050.00 | 6050.00 |
| 2 | 3113.94 | 6227.87 |
| 3 | 2094.51 | 6283.53 |
| 4 | 1580.87 | 6323.46 |
| 5 | 1275.46 | 6377.31 |
| 6 | 1071.76 | 6430.55 |
| 7 | 926.43 | 6485.00 |
| 8 | 817.36 | 6538.84 |
| 9 | 732.52 | 6592.69 |
| 10 | 664.71 | 6647.14 |
| 11 | 609.18 | 6700.98 |
| 12 | 562.90 | 6754.83 |
Artenova Evyeler
Artenova Evyeler
Automated page speed optimizations for fast site performance
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.