REAL GRANİT EVİYE PRO SERİSİ – P014
| Ebat | 860×500 mm |
|---|---|
| Eviye Yüksekliği | 210 mm |
| Montaj Şekli | Tezgah Üstü, Tezgaha Sıfır |
| Renk Seçiniz | Siyah, Antrasit, Gri, Krem, Beyaz |
| Tezgah Kesim Ölçüsü | 840×480 mm |
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sepetinizde ürün bulunmuyor.
7,770.00 ₺ Orijinal fiyat: 7,770.00 ₺.4,700.00 ₺Şu andaki fiyat: 4,700.00 ₺.
| Ebat | 860×500 mm |
|---|---|
| Eviye Yüksekliği | 210 mm |
| Montaj Şekli | Tezgah Üstü, Tezgaha Sıfır |
| Renk Seçiniz | Siyah, Antrasit, Gri, Krem, Beyaz |
| Tezgah Kesim Ölçüsü | 840×480 mm |
| Ağırlık | 5 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 30 × 20 × 10 cm |
| Renk | Antrasit, Beyaz, Gri, Krem, Şeffaf, Siyah |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4700.00 | 4700.00 |
| 2 | 2419.09 | 4838.18 |
| 3 | 1627.14 | 4881.42 |
| 4 | 1228.11 | 4912.44 |
| 5 | 990.85 | 4954.27 |
| 6 | 832.61 | 4995.63 |
| 7 | 719.70 | 5037.93 |
| 8 | 634.97 | 5079.76 |
| 9 | 569.07 | 5121.59 |
| 10 | 516.39 | 5163.89 |
| 11 | 473.25 | 5205.72 |
| 12 | 437.30 | 5247.55 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4700.00 | 4700.00 |
| 2 | 2419.09 | 4838.18 |
| 3 | 1627.14 | 4881.42 |
| 4 | 1228.11 | 4912.44 |
| 5 | 990.85 | 4954.27 |
| 6 | 832.61 | 4995.63 |
| 7 | 719.70 | 5037.93 |
| 8 | 634.97 | 5079.76 |
| 9 | 569.07 | 5121.59 |
| 10 | 516.39 | 5163.89 |
| 11 | 473.25 | 5205.72 |
| 12 | 437.30 | 5247.55 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4700.00 | 4700.00 |
| 2 | 2419.09 | 4838.18 |
| 3 | 1627.14 | 4881.42 |
| 4 | 1228.11 | 4912.44 |
| 5 | 990.85 | 4954.27 |
| 6 | 832.61 | 4995.63 |
| 7 | 719.70 | 5037.93 |
| 8 | 634.97 | 5079.76 |
| 9 | 569.07 | 5121.59 |
| 10 | 516.39 | 5163.89 |
| 11 | 473.25 | 5205.72 |
| 12 | 437.30 | 5247.55 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4700.00 | 4700.00 |
| 2 | 2419.09 | 4838.18 |
| 3 | 1627.14 | 4881.42 |
| 4 | 1228.11 | 4912.44 |
| 5 | 990.85 | 4954.27 |
| 6 | 832.61 | 4995.63 |
| 7 | 719.70 | 5037.93 |
| 8 | 634.97 | 5079.76 |
| 9 | 569.07 | 5121.59 |
| 10 | 516.39 | 5163.89 |
| 11 | 473.25 | 5205.72 |
| 12 | 437.30 | 5247.55 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4700.00 | 4700.00 |
| 2 | 2419.09 | 4838.18 |
| 3 | 1627.14 | 4881.42 |
| 4 | 1228.11 | 4912.44 |
| 5 | 990.85 | 4954.27 |
| 6 | 832.61 | 4995.63 |
| 7 | 719.70 | 5037.93 |
| 8 | 634.97 | 5079.76 |
| 9 | 569.07 | 5121.59 |
| 10 | 512.16 | 5121.59 |
| 11 | 473.25 | 5205.72 |
| 12 | 437.30 | 5247.55 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4700.00 | 4700.00 |
| 2 | 2419.09 | 4838.18 |
| 3 | 1627.14 | 4881.42 |
| 4 | 1228.11 | 4912.44 |
| 5 | 990.85 | 4954.27 |
| 6 | 832.61 | 4995.63 |
| 7 | 719.70 | 5037.93 |
| 8 | 634.97 | 5079.76 |
| 9 | 569.07 | 5121.59 |
| 10 | 512.16 | 5121.59 |
| 11 | 473.25 | 5205.72 |
| 12 | 437.30 | 5247.55 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4700.00 | 4700.00 |
| 2 | 2419.09 | 4838.18 |
| 3 | 1627.14 | 4881.42 |
| 4 | 1228.11 | 4912.44 |
| 5 | 990.85 | 4954.27 |
| 6 | 832.61 | 4995.63 |
| 7 | 719.70 | 5037.93 |
| 8 | 634.97 | 5079.76 |
| 9 | 569.07 | 5121.59 |
| 10 | 516.39 | 5163.89 |
| 11 | 473.25 | 5205.72 |
| 12 | 437.30 | 5247.55 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4700.00 | 4700.00 |
| 2 | 2419.09 | 4838.18 |
| 3 | 1627.14 | 4881.42 |
| 4 | 1228.11 | 4912.44 |
| 5 | 990.85 | 4954.27 |
| 6 | 832.61 | 4995.63 |
| 7 | 719.70 | 5037.93 |
| 8 | 634.97 | 5079.76 |
| 9 | 569.07 | 5121.59 |
| 10 | 516.39 | 5163.89 |
| 11 | 473.25 | 5205.72 |
| 12 | 437.30 | 5247.55 |
Artenova Evyeler
Artenova Evyeler
Artenova Evyeler
Automated page speed optimizations for fast site performance
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.