- Tegranite+ eviye
- Darbeye, yüksek ısı ve ani ısı değişimlerine dayanıklı yüzey
- Renk kaybına karşı üstün UV özellikli yüzey
- Bakteri oluşumunu engellleyen ve kolay temizlenebilir yüzey
- Ankastre montaj seçeneği
- 80% doğal kuvarz yapılı
- 3½”, taşmalı sifon
- 200 mm hazne derinlikli
- Kabin ölçüsü 60 cm
TEKA ForSquare 50.40 TG Granit Evye
9,300.00 ₺ Orijinal fiyat: 9,300.00 ₺.7,650.00 ₺Şu andaki fiyat: 7,650.00 ₺.
Stok kodu: Yok Kategoriler: Teka Evyeler
| Renk | Beyaz, Siyah |
|---|
“TEKA ForSquare 50.40 TG Granit Evye” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 2 | 3937.46 | 7874.91 |
| 3 | 2648.43 | 7945.29 |
| 4 | 1998.95 | 7995.78 |
| 5 | 1612.77 | 8063.87 |
| 6 | 1355.20 | 8131.19 |
| 7 | 1171.43 | 8200.04 |
| 8 | 1033.52 | 8268.12 |
| 9 | 926.25 | 8336.21 |
| 10 | 840.51 | 8405.06 |
| 11 | 770.29 | 8473.14 |
| 12 | 711.77 | 8541.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 2 | 3937.46 | 7874.91 |
| 3 | 2648.43 | 7945.29 |
| 4 | 1998.95 | 7995.78 |
| 5 | 1612.77 | 8063.87 |
| 6 | 1355.20 | 8131.19 |
| 7 | 1171.43 | 8200.04 |
| 8 | 1033.52 | 8268.12 |
| 9 | 926.25 | 8336.21 |
| 10 | 840.51 | 8405.06 |
| 11 | 770.29 | 8473.14 |
| 12 | 711.77 | 8541.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 2 | 3937.46 | 7874.91 |
| 3 | 2648.43 | 7945.29 |
| 4 | 1998.95 | 7995.78 |
| 5 | 1612.77 | 8063.87 |
| 6 | 1355.20 | 8131.19 |
| 7 | 1171.43 | 8200.04 |
| 8 | 1033.52 | 8268.12 |
| 9 | 926.25 | 8336.21 |
| 10 | 840.51 | 8405.06 |
| 11 | 770.29 | 8473.14 |
| 12 | 711.77 | 8541.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 2 | 3937.46 | 7874.91 |
| 3 | 2648.43 | 7945.29 |
| 4 | 1998.95 | 7995.78 |
| 5 | 1612.77 | 8063.87 |
| 6 | 1355.20 | 8131.19 |
| 7 | 1171.43 | 8200.04 |
| 8 | 1033.52 | 8268.12 |
| 9 | 926.25 | 8336.21 |
| 10 | 840.51 | 8405.06 |
| 11 | 770.29 | 8473.14 |
| 12 | 711.77 | 8541.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 2 | 3937.46 | 7874.91 |
| 3 | 2648.43 | 7945.29 |
| 4 | 1998.95 | 7995.78 |
| 5 | 1612.77 | 8063.87 |
| 6 | 1355.20 | 8131.19 |
| 7 | 1171.43 | 8200.04 |
| 8 | 1033.52 | 8268.12 |
| 9 | 926.25 | 8336.21 |
| 10 | 833.62 | 8336.21 |
| 11 | 770.29 | 8473.14 |
| 12 | 711.77 | 8541.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 2 | 3937.46 | 7874.91 |
| 3 | 2648.43 | 7945.29 |
| 4 | 1998.95 | 7995.78 |
| 5 | 1612.77 | 8063.87 |
| 6 | 1355.20 | 8131.19 |
| 7 | 1171.43 | 8200.04 |
| 8 | 1033.52 | 8268.12 |
| 9 | 926.25 | 8336.21 |
| 10 | 833.62 | 8336.21 |
| 11 | 770.29 | 8473.14 |
| 12 | 711.77 | 8541.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 2 | 3937.46 | 7874.91 |
| 3 | 2648.43 | 7945.29 |
| 4 | 1998.95 | 7995.78 |
| 5 | 1612.77 | 8063.87 |
| 6 | 1355.20 | 8131.19 |
| 7 | 1171.43 | 8200.04 |
| 8 | 1033.52 | 8268.12 |
| 9 | 926.25 | 8336.21 |
| 10 | 840.51 | 8405.06 |
| 11 | 770.29 | 8473.14 |
| 12 | 711.77 | 8541.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 2 | 3937.46 | 7874.91 |
| 3 | 2648.43 | 7945.29 |
| 4 | 1998.95 | 7995.78 |
| 5 | 1612.77 | 8063.87 |
| 6 | 1355.20 | 8131.19 |
| 7 | 1171.43 | 8200.04 |
| 8 | 1033.52 | 8268.12 |
| 9 | 926.25 | 8336.21 |
| 10 | 840.51 | 8405.06 |
| 11 | 770.29 | 8473.14 |
| 12 | 711.77 | 8541.23 |
Diğer Kartlar
İade Hakkında
İlgili ürünler
-16%
Teka Evyeler
-21%
-24%
-23%
-35%
-30%



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.