- Tegranite+ eviye
- 1 hazneli
- Tezgah altı montaj
- Darbeye, yüksek ısı ve ani ısı değişimlerine dayanıklı yüzey
- Renk kaybına karşı üstün UV özellikli yüzey
- Bakteri oluşumunu engelleyen ve kolay temizlenebilir yüzey
TEKA Square 50.40 TG Tek Hazneli Tegranite+ Eviye
12,000.00 ₺ Orijinal fiyat: 12,000.00 ₺.8,600.00 ₺Şu andaki fiyat: 8,600.00 ₺.
Kategoriler: Teka Evyeler
| Renk | Beyaz, Gri, Siyah |
|---|
“TEKA Square 50.40 TG Tek Hazneli Tegranite+ Eviye” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8600.00 | 8600.00 |
| 2 | 4426.42 | 8852.84 |
| 3 | 2977.32 | 8931.96 |
| 4 | 2247.18 | 8988.72 |
| 5 | 1813.05 | 9065.26 |
| 6 | 1523.49 | 9140.94 |
| 7 | 1316.91 | 9218.34 |
| 8 | 1161.86 | 9294.88 |
| 9 | 1041.27 | 9371.42 |
| 10 | 944.88 | 9448.82 |
| 11 | 865.94 | 9525.36 |
| 12 | 800.16 | 9601.90 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8600.00 | 8600.00 |
| 2 | 4426.42 | 8852.84 |
| 3 | 2977.32 | 8931.96 |
| 4 | 2247.18 | 8988.72 |
| 5 | 1813.05 | 9065.26 |
| 6 | 1523.49 | 9140.94 |
| 7 | 1316.91 | 9218.34 |
| 8 | 1161.86 | 9294.88 |
| 9 | 1041.27 | 9371.42 |
| 10 | 944.88 | 9448.82 |
| 11 | 865.94 | 9525.36 |
| 12 | 800.16 | 9601.90 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8600.00 | 8600.00 |
| 2 | 4426.42 | 8852.84 |
| 3 | 2977.32 | 8931.96 |
| 4 | 2247.18 | 8988.72 |
| 5 | 1813.05 | 9065.26 |
| 6 | 1523.49 | 9140.94 |
| 7 | 1316.91 | 9218.34 |
| 8 | 1161.86 | 9294.88 |
| 9 | 1041.27 | 9371.42 |
| 10 | 944.88 | 9448.82 |
| 11 | 865.94 | 9525.36 |
| 12 | 800.16 | 9601.90 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8600.00 | 8600.00 |
| 2 | 4426.42 | 8852.84 |
| 3 | 2977.32 | 8931.96 |
| 4 | 2247.18 | 8988.72 |
| 5 | 1813.05 | 9065.26 |
| 6 | 1523.49 | 9140.94 |
| 7 | 1316.91 | 9218.34 |
| 8 | 1161.86 | 9294.88 |
| 9 | 1041.27 | 9371.42 |
| 10 | 944.88 | 9448.82 |
| 11 | 865.94 | 9525.36 |
| 12 | 800.16 | 9601.90 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8600.00 | 8600.00 |
| 2 | 4426.42 | 8852.84 |
| 3 | 2977.32 | 8931.96 |
| 4 | 2247.18 | 8988.72 |
| 5 | 1813.05 | 9065.26 |
| 6 | 1523.49 | 9140.94 |
| 7 | 1316.91 | 9218.34 |
| 8 | 1161.86 | 9294.88 |
| 9 | 1041.27 | 9371.42 |
| 10 | 937.14 | 9371.42 |
| 11 | 865.94 | 9525.36 |
| 12 | 800.16 | 9601.90 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8600.00 | 8600.00 |
| 2 | 4426.42 | 8852.84 |
| 3 | 2977.32 | 8931.96 |
| 4 | 2247.18 | 8988.72 |
| 5 | 1813.05 | 9065.26 |
| 6 | 1523.49 | 9140.94 |
| 7 | 1316.91 | 9218.34 |
| 8 | 1161.86 | 9294.88 |
| 9 | 1041.27 | 9371.42 |
| 10 | 937.14 | 9371.42 |
| 11 | 865.94 | 9525.36 |
| 12 | 800.16 | 9601.90 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8600.00 | 8600.00 |
| 2 | 4426.42 | 8852.84 |
| 3 | 2977.32 | 8931.96 |
| 4 | 2247.18 | 8988.72 |
| 5 | 1813.05 | 9065.26 |
| 6 | 1523.49 | 9140.94 |
| 7 | 1316.91 | 9218.34 |
| 8 | 1161.86 | 9294.88 |
| 9 | 1041.27 | 9371.42 |
| 10 | 944.88 | 9448.82 |
| 11 | 865.94 | 9525.36 |
| 12 | 800.16 | 9601.90 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8600.00 | 8600.00 |
| 2 | 4426.42 | 8852.84 |
| 3 | 2977.32 | 8931.96 |
| 4 | 2247.18 | 8988.72 |
| 5 | 1813.05 | 9065.26 |
| 6 | 1523.49 | 9140.94 |
| 7 | 1316.91 | 9218.34 |
| 8 | 1161.86 | 9294.88 |
| 9 | 1041.27 | 9371.42 |
| 10 | 944.88 | 9448.82 |
| 11 | 865.94 | 9525.36 |
| 12 | 800.16 | 9601.90 |
Diğer Kartlar
İade Hakkında
İlgili ürünler
-31%
-35%
-27%
-31%
-24%





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.