| EBAT | 770X460 MM |
|---|---|
| EVİYE YÜKSEKLİĞİ | 210 mm |
| MONTAJ ŞEKLİ | Tezgah Üstü, Tezgaha Altı |
| RENK SEÇİNİZ | Siyah, Antrasit, Gri, Krem, Beyaz |
| TEZGAH KESİM ÖLÇÜSÜ | Tezgah Üstü 750×440 mm – Tezgah Altı 695×390 mm |
RealStone P017 Patara 1.5 Gözlü Damlalıksız Granit Eviye
9,360.00 ₺ Orijinal fiyat: 9,360.00 ₺.5,650.00 ₺Şu andaki fiyat: 5,650.00 ₺.
Stok kodu: p017 Kategoriler: Pro Serisi, Real Granit Evye
| Renk | Antrasit, Beyaz, Gri, Krem, Siyah |
|---|
“RealStone P017 Patara 1.5 Gözlü Damlalıksız Granit Eviye” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5650.00 | 5650.00 |
| 2 | 2908.06 | 5816.11 |
| 3 | 1956.03 | 5868.09 |
| 4 | 1476.35 | 5905.38 |
| 5 | 1191.13 | 5955.67 |
| 6 | 1000.90 | 6005.39 |
| 7 | 865.18 | 6056.24 |
| 8 | 763.32 | 6106.52 |
| 9 | 684.09 | 6156.81 |
| 10 | 620.77 | 6207.66 |
| 11 | 568.90 | 6257.94 |
| 12 | 525.69 | 6308.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5650.00 | 5650.00 |
| 2 | 2908.06 | 5816.11 |
| 3 | 1956.03 | 5868.09 |
| 4 | 1476.35 | 5905.38 |
| 5 | 1191.13 | 5955.67 |
| 6 | 1000.90 | 6005.39 |
| 7 | 865.18 | 6056.24 |
| 8 | 763.32 | 6106.52 |
| 9 | 684.09 | 6156.81 |
| 10 | 620.77 | 6207.66 |
| 11 | 568.90 | 6257.94 |
| 12 | 525.69 | 6308.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5650.00 | 5650.00 |
| 2 | 2908.06 | 5816.11 |
| 3 | 1956.03 | 5868.09 |
| 4 | 1476.35 | 5905.38 |
| 5 | 1191.13 | 5955.67 |
| 6 | 1000.90 | 6005.39 |
| 7 | 865.18 | 6056.24 |
| 8 | 763.32 | 6106.52 |
| 9 | 684.09 | 6156.81 |
| 10 | 620.77 | 6207.66 |
| 11 | 568.90 | 6257.94 |
| 12 | 525.69 | 6308.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5650.00 | 5650.00 |
| 2 | 2908.06 | 5816.11 |
| 3 | 1956.03 | 5868.09 |
| 4 | 1476.35 | 5905.38 |
| 5 | 1191.13 | 5955.67 |
| 6 | 1000.90 | 6005.39 |
| 7 | 865.18 | 6056.24 |
| 8 | 763.32 | 6106.52 |
| 9 | 684.09 | 6156.81 |
| 10 | 620.77 | 6207.66 |
| 11 | 568.90 | 6257.94 |
| 12 | 525.69 | 6308.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5650.00 | 5650.00 |
| 2 | 2908.06 | 5816.11 |
| 3 | 1956.03 | 5868.09 |
| 4 | 1476.35 | 5905.38 |
| 5 | 1191.13 | 5955.67 |
| 6 | 1000.90 | 6005.39 |
| 7 | 865.18 | 6056.24 |
| 8 | 763.32 | 6106.52 |
| 9 | 684.09 | 6156.81 |
| 10 | 615.68 | 6156.81 |
| 11 | 568.90 | 6257.94 |
| 12 | 525.69 | 6308.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5650.00 | 5650.00 |
| 2 | 2908.06 | 5816.11 |
| 3 | 1956.03 | 5868.09 |
| 4 | 1476.35 | 5905.38 |
| 5 | 1191.13 | 5955.67 |
| 6 | 1000.90 | 6005.39 |
| 7 | 865.18 | 6056.24 |
| 8 | 763.32 | 6106.52 |
| 9 | 684.09 | 6156.81 |
| 10 | 615.68 | 6156.81 |
| 11 | 568.90 | 6257.94 |
| 12 | 525.69 | 6308.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5650.00 | 5650.00 |
| 2 | 2908.06 | 5816.11 |
| 3 | 1956.03 | 5868.09 |
| 4 | 1476.35 | 5905.38 |
| 5 | 1191.13 | 5955.67 |
| 6 | 1000.90 | 6005.39 |
| 7 | 865.18 | 6056.24 |
| 8 | 763.32 | 6106.52 |
| 9 | 684.09 | 6156.81 |
| 10 | 620.77 | 6207.66 |
| 11 | 568.90 | 6257.94 |
| 12 | 525.69 | 6308.23 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5650.00 | 5650.00 |
| 2 | 2908.06 | 5816.11 |
| 3 | 1956.03 | 5868.09 |
| 4 | 1476.35 | 5905.38 |
| 5 | 1191.13 | 5955.67 |
| 6 | 1000.90 | 6005.39 |
| 7 | 865.18 | 6056.24 |
| 8 | 763.32 | 6106.52 |
| 9 | 684.09 | 6156.81 |
| 10 | 620.77 | 6207.66 |
| 11 | 568.90 | 6257.94 |
| 12 | 525.69 | 6308.23 |
Diğer Kartlar
İade Hakkında
İlgili ürünler
-40%
-41%
-40%
-40%
-39%
-40%
-40%
-39%







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.